Cafe Cookies
Café Cookies bakas med recept från utvalda caféer i New York, Milano och Paris. För att du ska få den bästa smakupplevelsen bakar vi med enbart förstklassiga ingredienser såsom belgisk choklad, äkta smör och mjuk caramel.
Café Colour Cookies
| Energi KJ (Kcal) | 2050 (490) |
|---|---|
| Protein | 6 g |
| Kolhydrater | 63 g |
| Fett | 24 g |
| Transfetter | 0 g |
Café Cookies
| Energi KJ (Kcal) | 2000 (480) |
|---|---|
| Protein | 6 g |
| Kolhydrater | 58 g |
| Varav sockerarter | 59 g |
| Fett | 25 g |
| Transfetter | 0 g |
Café Cookies Chokladdoppad
| Energi KJ (Kcal) | 2100 (500) |
|---|---|
| Protein | 5,5 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Varav sockerarter | 64 g |
| Fett | 27 g |
| Mättat fett | 14 g |
| Transfetter | 0 g |
| Kostfiber | 2 g |
| Natrium | <0,5 g |
Café Brownie Cookies
| Energi KJ (Kcal) | 2000 (480) |
|---|---|
| Protein | 5,5 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Varav sockerarter | 36 g |
| Fett | 24 g |
| Transfetter | 0 g |