Pepparkakor till jul
Julen 1888 gräddade vi våra allra första plåtar med julkryddade pepparkakor. Då som nu var de fina och spröda, och innehöll de bästa och godaste ingredienser som stod att finna. God Jul önskar vi på Göteborgs Kex! För etthundranittonde gången.
Kung Oscar välkryddade Pepparkakor
| Energi KJ (Kcal) | 1900 (450) |
|---|---|
| Protein | 5 g |
| Kolhydrater | 75 g |
| Varav sockerarter | 34 g |
| Fett | 14 g |
| Mättat fett | 5,5 g |
| Transfetter | 0 g |
| Kostfiber | 2 g |
| Natrium | 0,5 g |
Pepparkaksfigurer
| Energi KJ (Kcal) | 1950 (460) |
|---|---|
| Protein | 5 g |
| Kolhydrater | 75 g |
| Varav sockerarter | 34 g |
| Fett | 16 g |
| Mättat fett | 7 g |
| Transfetter | 0 g |
| Kostfiber | 1 g |
| Natrium | 0,4 g |
Pepparkakshjärtan
| Energi KJ (Kcal) | 1950 (460) |
|---|---|
| Protein | 5 g |
| Kolhydrater | 75 g |
| Varav sockerarter | 34 g |
| Fett | 16 g |
| Mättat fett | 7 g |
| Transfetter | 0 g |
| Kostfiber | 1 g |
| Natrium | 0,4 g |
Ballerina Pepparkaka
| Energi KJ (Kcal) | 2050 (490) |
|---|---|
| Protein | 4,8 g |
| Kolhydrater | 67 g |
| Varav sockerarter | 36 g |
| Fett | 22 g |
| Mättat fett | 16 g |
| Transfetter | 0 g |
| Kostfiber | 2,4 g |
| Natrium | 0,4 g |